Berita Pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Falah
Agenda
Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Falah
Semester 1
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Juli
M | 7 | 14 | 21 | 28 | |
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
R | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
K | 4 | 11 | 18 | 25 | |
J | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 |
Hari Efektif PBM = 15 Hari
15-17 Juli 2024 = MATSAMA
Agustus
M | 4 | 11 | 18 | 25 | |
S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
R | 7 | 14 | 21 | 28 | |
K | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
J | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Hari Efektif PBM = 26 Hari
17 Agustus 2024 = HUT RI ke 79
September
M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | |
R | 4 | 11 | 18 | 25 | |
K | 5 | 12 | 19 | 26 | |
J | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 |
Hari Efektif PBM = 24 Hari
16 September 2024 = Maulid Nabi Muhammad SAW
23-28 September 2024 = Kegiatan Tengah Semester
Oktober
M | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 | |
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
R | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
K | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
J | 4 | 11 | 18 | 25 | |
S | 5 | 12 | 19 | 26 |
Hari Efektif PBM = 27 Hari
November
M | 3 | 10 | 17 | 24 | |
S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
S | 5 | 12 | 19 | 26 | |
R | 6 | 13 | 20 | 27 | |
K | 7 | 14 | 21 | 28 | |
J | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Hari Efektif PBM = 26 Hari
25-30 November 2024 = Kegiatan Penilaian Akhir Semester
Desember
M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
R | 4 | 11 | 18 | 25 | |
K | 5 | 12 | 19 | 26 | |
J | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 |
Hari Efektif PBM = 6 Hari
2-7 Desember 2024 = Kegiatan Penilaian Akhir Semester
19-21 Desember 2024 = Pembagian Rapor
25 Desember 2024 = Hari Natal
23-31 Desember 2024 = Libur Semester 1
Semester 2
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Januari
M | 5 | 12 | 19 | 26 | |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | |
S | 7 | 14 | 21 | 28 | |
R | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
K | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
J | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
S | 4 | 11 | 18 | 25 |
Hari Efektif PBM = 24 Hari
1 Januari 2025 = Tahun Baru Masehi
2 Januari 2025 = Awal Masuk
27 Januari 2025 = Isra` Mi`raj Nabi Muhammad SAW
29 Januari 2025 = Tahun Baru Imlek
Februari
M | 2 | 9 | 16 | 23 | |
S | 3 | 10 | 17 | 24 | |
S | 4 | 11 | 18 | 25 | |
R | 5 | 12 | 19 | 26 | |
K | 6 | 13 | 20 | 27 | |
J | 7 | 14 | 21 | 28 | |
S | 1 | 8 | 15 | 22 |
Hari Efektif PBM = 24 Hari
10 Februari 2025 = HUT MIRAFA
Maret
Tab Content
April
Tab Content
Mei
Tab Content
Juni
Tab Content